---
title: "客户案例 | 重力科技 Global Gravity"
description: "重力科技帮助消费电子、B2B 工业装备、AI 应用与出海品牌在搜索、AI 引用与付费获客中取得的可验证量化成果汇总。"
canonical_url: "https://www.global-gravity.com/zh/cases"
markdown_url: "https://www.global-gravity.com/zh/cases.md"
locale: "zh"
case_count: 19
last_updated: "2026-10-31"
entity_id: "https://www.global-gravity.com/#organization"
---

# 客户案例 | 重力科技 Global Gravity

> 重力科技帮助消费电子、B2B 工业装备、AI 应用与出海品牌在搜索、AI 引用与付费获客中取得的可验证量化成果汇总。

## Executive Case Index

| Client | Vertical | Activated Stack | Headline Verified Outcomes | Case Links |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Global fashion and gifting DTC brand** | 电商 | GEO 优化, 内容营销 | ChatGPT 条件推荐率: 25.00% → 52.78%; 核心 AI Bot 周访问: +3,192.84%; 官网证据支持陈述: 170 条 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/fashion-gifting-geo-conditional-recommendations) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/fashion-gifting-geo-conditional-recommendations.md) |
| **North American automotive-performance brand** | 电商 | GEO 优化, 内容营销 | 工程模块实施: 19/19; 精确页面引用: 8 次; 化油器页引用平台: 3/3 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/automotive-geo-additive-modules) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/automotive-geo-additive-modules.md) |
| **Smart ergonomic office-furniture brand** | 消费品 | GEO 优化, 内容营销 | 目标页引用覆盖: 4/4; 精确页面引用: 20 次; 核心 AI Bot 周访问: +1,098.48% | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/ergonomic-furniture-geo-comparison-pages) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/ergonomic-furniture-geo-comparison-pages.md) |
| **North American home-backup and whole-home energy-storage brand** | 新能源 | GEO 优化, 内容营销 | 竞品替代推荐: 头部清单; Gemini 自然题官网引用率: 14.29% → 38.64%; 品牌诊断题官网引用份额: +20.44 pp | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/home-energy-geo-ai-recommendations) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/home-energy-geo-ai-recommendations.md) |
| **Shokz** | 消费品 | 效果广告 | 流量 Index: 100 → 650; Audience 贡献: 85%; Audience CPC: -80% | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/shokz-bing-audience-network-incremental-growth) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/shokz-bing-audience-network-incremental-growth.md) |
| **Woolenmaker** | 电商 | 效果广告, DTC 运营, 建站服务, 内容营销 | 常态化日均订单: 8x; 黑五单日订单: 33x+; 日均订单规模: +700%+ | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/woolenmaker-google-bing-meta-black-friday-growth) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/woolenmaker-google-bing-meta-black-friday-growth.md) |
| **HICCPET** | 消费品 | 效果广告, 内容营销, DTC 运营 | 最优组合 ROAS: 2x+; 主力 SKU: Top 席位; 产品线覆盖: 4 大 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/hiccpet-pet-cleaning-meta-google-growth) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/hiccpet-pet-cleaning-meta-google-growth.md) |
| **Nuna** | 消费品 | 效果广告, 内容营销 | 冷启动 ROI: 30 天; 受众组合 ROI: 2.3x+; 落地页加购率: +334% | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/nuna-emotion-wearable-meta-cold-start) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/nuna-emotion-wearable-meta-cold-start.md) |
| **Sublue** | 消费品 | 效果广告, 内容营销, DTC 运营 | 整站 GMV: +86%; 综合 ROAS: +139%; 主力平台 ROAS: 2x+ | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/sublue-underwater-scooter-global-growth) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/sublue-underwater-scooter-global-growth.md) |
| **Pettliant** | 电商 | 效果广告 | 渠道验证: 成功; ROI: 达标 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/pettliant-pet-ecommerce) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/pettliant-pet-ecommerce.md) |
| **Reolink** | 消费品 | 效果广告 | 欧洲流量增长: 30%+; ROI: 达标 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/reolink-security-camera) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/reolink-security-camera.md) |
| **Beatbot** | 消费品 | 效果广告, 内容营销 | 转化成本: 显著降低; ROI: 稳定达标 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/beatbot-pool-robot) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/beatbot-pool-robot.md) |
| **Gtracing** | 游戏 | 效果广告 | 转化率: 翻倍; 广告浪费: 减少60%; ROAS: 4:1 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/gtracing-gaming-chair) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/gtracing-gaming-chair.md) |
| **Renogy** | 新能源 | 效果广告 | 精准用户: 大量获取; 整站GMV: 有效提升 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/renogy-solar-energy) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/renogy-solar-energy.md) |
| **Minimax** | 科技/AI | 效果广告 | 安装量增长: 20x; 回收效率: 保持稳定 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/minimax-ai-app) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/minimax-ai-app.md) |
| **Garvee** | 电商 | 效果广告 | ROAS: 0.5 → 5.0; 增长渠道: 全新开辟 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/garvee-pmax-breakthrough) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/garvee-pmax-breakthrough.md) |
| **Tiger** | 金融 | 效果广告 | 多市场增长: 成功; CPA: 低于目标值 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/tiger-brokers-expansion) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/tiger-brokers-expansion.md) |
| **KCEX** | 加密货币 | 效果广告 | CPA: 降至1/5; 数据链路: 全链路打通 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/kcex-crypto-exchange) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/kcex-crypto-exchange.md) |
| **DHgate** | 电商 | 效果广告, 内容营销 | 市场份额: 稳住; 危机应对: 化危为机 | [HTML](https://www.global-gravity.com/zh/cases/dhgate-tariff-crisis) · [MD](https://www.global-gravity.com/zh/cases/dhgate-tariff-crisis.md) |

## Related Industry Solutions
- [Consumer Electronics & Hardware DTC](https://www.global-gravity.com/zh/solutions/dtc-consumer-hardware-geo) — [Markdown](https://www.global-gravity.com/zh/solutions/dtc-consumer-hardware-geo.md)
- [Industrial & B2B Manufacturing Export](https://www.global-gravity.com/zh/solutions/industrial-b2b-export-growth) — [Markdown](https://www.global-gravity.com/zh/solutions/industrial-b2b-export-growth.md)
- [B2B SaaS & Developer Tools](https://www.global-gravity.com/zh/solutions/b2b-saas-agentic-visibility) — [Markdown](https://www.global-gravity.com/zh/solutions/b2b-saas-agentic-visibility.md)
